|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Włókno z sieci z stali nierdzewnej | Słowo klucz: | Siatka ekranowa ze stali nierdzewnej |
|---|---|---|---|
| Rodzaj tkania: | Zakrzywiony z płaskim wierzchołkiem | opakowanie: | Palety |
| Długość: | 0,5m do 30m | Zastosowanie: | Przesiewanie, filtracja, przesiewanie itp. |
| Rozmiar otworu: | 0,5-400 mm | Szerokość: | 0,5m-2,2m |
| Wytrzymałość na rozciąganie: | Więcej niż 1000-1800 MPa | Średnica drutu: | 0,2 mm do 15 mm |
| Podkreślić: | Sito z siatki drucianej ze stali nierdzewnej 304,Włókno z sieci włókienniczej,Szkło sieciowe ze stali nierdzewnej 304 |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Siatka z tkanką ze stali nierdzewnej |
| Typ tkania | Zakrzywiony płaski zakrzywiony |
| Uszczelka | Paleta |
| Długość | 0,5 m do 30 m |
| Aplikacja | Badanie przesiewowe, filtracja, przesiewanie itp. |
| Rozmiar otwarcia | 0,5-400 mm |
| Szerokość | 0,5 m-2,2 m |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 1000-1800MPA |
| Średnica drutu | 0,2 mm do 15 mm |
| Średnica drutu (mm) | Przysłona (mm) | Waga (kg/m²) | Standardowe rozmiary |
|---|---|---|---|
| 0,75 | 1.00 | 4.29 | 1m × 2m 1,5 m × 2m 2M × 2,5 m 1,22 m × 2,387m Dostosowywanie |
| 1.00 | 1,50 | 5.33 | |
| 1,50 | 2.00 | 8.57 | |
| 2.00 | 3.00 | 10.67 | |
| 3.00 | 4.00 | 17.15 | |
| 3.00 | 5.00 | 15.00 | |
| 3,50 | 6.00 | 17.20 | |
| 4.00 | 8.00 | 17.44 | |
| 4.00 | 10.00 | 14.95 | |
| 4.50 | 12.00 | 16.05 | |
| 4.50 | 12,50 | 15.58 | |
| 4.50 | 14.00 | 14.32 | |
| 5.00 | 16.00 | 15.57 | |
| 5.50 | 18.00 | 16.84 | |
| 5.50 | 19.00 | 16.15 | |
| 5.50 | 20.00 | 15.52 | |
| 6.50 | 22.00 | 19.39 | |
| 6.50 | 24.00 | 18.12 | |
| 6.50 | 25.00 | 17.55 | |
| 6.50 | 28.00 | 16.02 | |
| 7.00 | 32,00 | 16.44 | |
| 7.50 | 35,00 | 17.31 | |
| 7.50 | 38,00 | 16.17 | |
| 7.50 | 40.00 | 15.49 | |
| 7.50 | 45,00 | 14.02 | |
| 8.00 | 50,00 | 14.43 | |
| 9.00 | 63,00 | 14.72 | |
| 9.00 | 75.00 | 12.61 | |
| 11.00 | 100,00 | 14.26 |
Osoba kontaktowa: Mr. Jack Tian
Tel: +86 15831183931
Faks: 86-311-87032838