Szczegóły Produktu:
|
Cechy: | Odporność na korozję, długa żywotność | Użycie: | Przemysłowe, rolnicze, mieszkalne |
---|---|---|---|
Kształt otworu: | kwadrat | Długość rolki: | 30-50m siatki drucianej |
Kolor: | Jasny srebrny kolor | Rodzaj materiału: | Drut ze stali nierdzewnej |
Podkreślić: | Wyroby z włókien włókienniczych,Węgiel Ziarna z włókien włókienniczych,Włókna z żeliwa |
Zastosowanie:
Specyfikacje ekranu z sieci drutu z stali nierdzewnej | |||
Oczko (calo) | Średnica drutu (mm) | Wielkość otworu (mm) | Materiał (AISI) |
2x2 | 1.8 | 10.9 | 304 lub 316 |
3x3 | 1.5 | 6.96 | 304 lub 316 |
4x4 | 1 | 5.35 | 304 lub 316 |
7x7 | 1 | 2.63 | 304 lub 316 |
10x10 | 0.6 | 1.94 | 304 lub 316 |
12x12 | 0.5 | 1.62 | 304 lub 316 |
16x16 | 0.4 | 1.19 | 304 lub 316 |
16x16 | 0.35 | 1.24 | 304 lub 316 |
18x18 | 0.35 | 1.06 | 304 lub 316 |
20x20 | 0.4 | 0.87 | 304 lub 316 |
24x24 | 0.26 | 0.8 | 304 lub 316 |
30x30 | 0.3 | 0.55 | 304 lub 316 |
35x35 | 0.17 | 0.56 | 304 lub 316 |
40x40 | 0.23 | 0.4 | 304 lub 316 |
50x50 | 0.2 | 0.31 | 304 lub 316 |
60x60 | 0.15 | 0.27 | 304 lub 316 |
70x70 | 0.12 | 0.24 | 304 lub 316 |
80x80 | 0.13 | 0.19 | 304 lub 316 |
90x90 | 0.12 | 0.16 | 304 lub 316 |
100x100 | 0.1 | 0.15 | 304 lub 316 |
120x120 | 0.09 | 0.12 | 304 lub 316 |
150x150 | 0.063 | 0.11 | 304 lub 316 |
180x180 | 0.053 | 0.09 | 304 lub 316 |
200x200 | 0.053 | 0.07 | 304 lub 316 |
250x250 | 0.04 | 0.063 | 316 |
300x300 | 0.04 | 0.044 | 316 |
325x325 | 0.035 | 0.043 | 316L |
350x350 | 0.03 | 0.042 | 316L |
400x400 | 0.03 | 0.033 | 316L |
450x450 | 0.028 | 0.028 | 316L |
500x500 | 0.025 | 0.026 | 316L |
Osoba kontaktowa: Mr. Jack Tian
Tel: +86 15831183931
Faks: 86-311-87032838