|
Szczegóły Produktu:
|
| Waga na metr kwadratowy: | 0,5 kg | Słowo klucz: | Siatka ekranowa ze stali nierdzewnej |
|---|---|---|---|
| Typ tkania: | Zwykłe, tłociowe, holenderskie, kruche itp. | Obróbka powierzchniowa: | Ocynkowane, powlekane PCV, elektropolerowane |
| Typ otworu: | Kwadratowy lub prostokątny | Kształt otworu: | Kwadrat |
| Krawędź: | Krawędź obcięta lub obcięta | Typ splotu: | Splot zwykły, splot diagonalny, splot holenderski |
| Próbki: | Za darmo | Kształt dziury: | Kwadrat |
| Rodzaj materiału: | SS304 304L 316 316L | ||
| Podkreślić: | z włókien włókienniczych o szerokości nieprzekraczającej 10 mm,woven wire mesh screen for mechanical properties,z włókien włókienniczych |
||
Włókno z sieci z stali nierdzewnej
Arkusz danych produktów · Anping Kingdelong Wire Mesh Co., Ltd. (KDL) · Założona w 1986 r. · 420 tkanin CNC · ISO 9001 i ISO 14001 · 160+
kraje
Tkanie na stolarkach CNC od 1 oczek / 2,50 mm drutu do 500 oczek / 0,020 mm drutu, w siedmiu wzorach tkanin i stopów od 304 do Inconel.
Dostarczane w postaci materiału rolkowego, kawałków lub gotowych elementów.
1Specyfikacja
| Liczba oczek | - Podglądacz. | Szerokość rolki | Długość rolki | Rodzaje tkanin | Tolerancja / Dokumenty |
| 1 ¢ 500 na cal liniowy | 0.020 2,50 mm | 0.914 / 1.0 / 1.22 / 1.5 / 2.0 m | 30 m (100 stóp); wyciągnięte na długość | Płytka, twill, plain Dutch, twill Dutch, reverse Dutch, five-heddle, crimped | Otwór ±3 % typowy; świadectwo fabryczne + zapis inspekcji na rolkę |
2. Młyn kwadratowy ️ Zakres produkcji zasobów (obszar otwarty = (otwór ÷ rozmiar) 2 × 100, rozmiar = 25,4 ÷ rozmiar; liczby nominalne)
| Ostrze / w | Włókno (mm) | Włókno (w) | Ograniczenie (mm) | Otwór (μm) | % otwarte | Ostrze / w | Włókno (mm) | Włókno (w) | Ograniczenie (mm) | Otwór (μm) | % otwarte |
| 2 × 2 | 1.60 | 0.0630 | 11.10 | 11100 | 76.4 | 60 × 60 | 0.178 | 0.0070 | 0.250 | 250 | 34.1 |
| 4 × 4 | 1.19 | 0.0470 | 5.16 | 5160 | 65.9 | 80 × 80 | 0.140 | 0.0055 | 0.178 | 178 | 31.4 |
| 8 × 8 | 1.10 | 0.0430 | 2.08 | 2080 | 42.8 | 80 × 80 | 0.120 | 0.0047 | 0.197 | 197 | 38.6 |
| 10 × 10 | 1.00 | 0.0390 | 1.54 | 1540 | 36.8 | 100 × 100 | 0.114 | 0.0045 | 0.140 | 140 | 30.3 |
| 10 × 10 | 0.51 | 0.0200 | 2.03 | 2030 | 63.9 | 100 × 100 | 0.102 | 0.0040 | 0.150 | 150 | 35.4 |
| 14 × 14 | 0.51 | 0.0200 | 1.30 | 1300 | 51.7 | 100 × 100 | 0.089 | 0.0035 | 0.170 | 170 | 43.1 |
| 18 × 18 | 0.43 | 0.0170 | 0.98 | 980 | 48.2 | 120 × 120 | 0.094 | 0.0037 | 0.117 | 117 | 30.7 |
| 20 × 20 | 0.51 | 0.0200 | 0.76 | 760 | 35.9 | 150 × 150 | 0.066 | 0.0026 | 0.104 | 104 | 40.2 |
| 20 × 20 | 0.41 | 0.0160 | 0.86 | 860 | 46.1 | 180 × 180 | 0.058 | 0.0023 | 0.084 | 84 | 34.7 |
| 30 × 30 | 0.33 | 0.0130 | 0.52 | 520 | 37.4 | 200 × 200 | 0.053 | 0.0021 | 0.074 | 74 | 33.6 |
| 30 × 30 | 0.23 | 0.0090 | 0.62 | 620 | 53.3 | 250 × 250 | 0.040 | 0.0016 | 0.062 | 62 | 36.8 |
| 40 × 40 | 0.25 | 0.0100 | 0.38 | 380 | 35.9 | 300 × 300 | 0.035 | 0.0014 | 0.050 | 50 | 34.4 |
| 50 × 50 | 0.229 | 0.0090 | 0.28 | 280 | 30.3 | 325 × 325 | 0.030 | 0.0012 | 0.048 | 48 | 38.0 |
| 50 × 50 | 0.203 | 0.0080 | 0.31 | 310 | 36.5 | 400 × 400 | 0.025 | 0.0010 | 0.038 | 38 | 36.8 |
| 60 × 60 | 0.191 | 0.0075 | 0.230 | 230 | 29.8 | 500 × 500 | 0.020 | 0.0008 | 0.031 | 31 | 36.8 |
Zastosowanie:
Filtracja i separacja · przesiewanie i rozmiarowanie (siewy testowe, ekrany wibrujące, klasyfikacja ziarna) · chemiczne i petrochemiczne (ekrany do trzęsienia łupków, kosze do odkurzania, katalyzatory,Środki spożywcze, farmaceutyczny i medyczny · architektura (fasady, balustrady, płyty sufitowe) · inżynieria i bezpieczeństwo (ochrona maszyny,
Osłony EMI/RFI, podstawy baterii, lotnictwo).
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Jack Tian
Tel: +86 15831183931
Faks: 86-311-87032838